|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Μέγεθος σωλήνων: | 450, 500, 560, 630, 710, 800mm | Τάση εργασίας: | 380V, 50Hz |
|---|---|---|---|
| Διευθετήσιμες σειρές πίεσης: | 0~0.14MPa | Δύναμη εργαλείων προγραμματισμού: | 4kW |
| Συνολική δύναμη: | 47.23kW | Βάρος: | 4900KG |
| Επισημαίνω: | μηχανή συγκόλλησης επεξεργασίας 500mm,μείωση της διαγώνιας μηχανής συγκόλλησης επεξεργασίας,μείωση της διαγώνιας μηχανής επεξεργασίας συναρμολογήσεων |
||
HDPE χαρακτηριστικά μηχανών επεξεργασίας συναρμολογήσεων
HDPE τεχνικό φύλλο στοιχείων μηχανών επεξεργασίας συναρμολογήσεων
| Πρότυπο | SWTMA315 | |
| Σειρά συγκόλλησης (χιλ.) | 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 | |
| Εφαρμογή | 0-90 | |
| Πιάτο θέρμανσης Max.Temp. | 270℃ | |
| Temp. Απόκλιση σε Sureface | ≤±7℃ | |
| Τάση εργασίας | 380V 50/60Hz | |
| Δύναμη πιάτων θέρμανσης | 5.0KW | |
| Δύναμη εργαλείων προγραμματισμού | 1.5KW | |
| Υδραυλική δύναμη μονάδων | 0.75KW | |
| Συνολική δύναμη | 7.25KW | |
| Διευθετήσιμες σειρές πίεσης | 0-6Mpa | |
| Βάρος | 760KG | |
| Συσκευασία | Ξύλινο κιβώτιο | 4 ξύλινα κιβώτια |
| Όγκος | 3 CBM | |
HDPE προαιρετικό μέρος μηχανών επεξεργασίας συναρμολογήσεων
►Ειδικός σφιγκτήρας για το στέλεχος φλαντζών συγκόλλησης
►Το Speical στερεώνει για συντομία τις συναρμολογήσεις βυσμάτων
►Ειδικοί σφιγκτήρες για τη συναρμολόγηση μορφής συγκόλλησης Υ (45°and 60°)
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Wilson Zhou
Τηλ.:: +8613731081806
Φαξ: 86-311-68009658